Your Partner in Digital Success
That’s right for you

| Services | Alloted |
|---|---|
| eBay Account Setup & Activation | Basic Setup |
| Business Information & KYC Upload | KYC Only |
| W-8BEN Filing Support (Tax Treaty Compliance) | W-8BEN Only |
| Payoneer Account Setup & Integration | Payoneer Setup |
| Import Export Code (IEC) Guidance | IEC Only |
| VAT Registration Guidance (If Required) | |
| Listing Volume & Variant Scope (SKU + Variants) | 15 SKUs / 3 Variants Each |
| Title, Description & Category Optimization | Manual Format |
| SEO-Optimized Tags + Item Specifics | Basic Tags Only |
| Image Optimization (Global Standards) | Crop & Resize |
| Item Specifics & Attribute Mapping | Manual Attributes |
| Pricing Strategy (Competitor Match) | Basic Price Match |
| Shipping Policy Setup (International FBM) | Manual FBM Setup |
| Courier Partner Integration (DHL, FedEx, Aramex) | |
| Return & Refund Policy Setup | Standard Return Policy |
| Customs Declaration & HS Code Mapping | |
| eBay Promotions Setup (Discounts, Offers) | Basic Promotions |
| eBay Advertising Campaign Setup | |
| Storefront Branding & Setup | |
| Search Visibility & Ranking Boost | Basic Visibility Help |
| Order Management & Escalation Handling | Order Flow Guidance |
| Return & Refund Management | Basic Refund Handling |
| Policy Violation Alerts & Risk Monitoring | |
| Listing Optimization & Refresh | |
| Sales & Performance Reporting | Monthly Review |
| Business Consulting Call | Fortnightly |
| Dedicated Account Manager | |
| Appeal & Suspension Handling |
| Services | Alloted |
|---|---|
| eBay Account Setup & Activation | Full Setup |
| Business Information & KYC Upload | Docs Support |
| W-8BEN Filing Support (Tax Treaty Compliance) | Tax + W-8BEN Support |
| Payoneer Account Setup & Integration | Payoneer Integration |
| Import Export Code (IEC) Guidance | IEC Help |
| VAT Registration Guidance (If Required) | VAT Filing Support |
| Listing Volume & Variant Scope (SKU + Variants) | 50 SKUs / 5 Variants Each |
| Title, Description & Category Optimization | SEO Titles + Bullets |
| SEO-Optimized Tags + Item Specifics | Full Tags + Specifics |
| Image Optimization (Global Standards) | Frame + White BG |
| Item Specifics & Attribute Mapping | eBay Attribute Match |
| Pricing Strategy (Competitor Match) | Competitor Pricing |
| Shipping Policy Setup (International FBM) | Tracked Shipping Plan |
| Courier Partner Integration (DHL, FedEx, Aramex) | Courier Partner Setup |
| Return & Refund Policy Setup | Custom Return Setup |
| Customs Declaration & HS Code Mapping | HS Mapping |
| eBay Promotions Setup (Discounts, Offers) | Promotions Dashboard |
| eBay Advertising Campaign Setup | Basic Ads Campaign |
| Storefront Branding & Setup | Branded Store Layout |
| Search Visibility & Ranking Boost | SEO Visibility Boost |
| Order Management & Escalation Handling | Order Handling SOP |
| Return & Refund Management | Refund Flow |
| Policy Violation Alerts & Risk Monitoring | Policy Monitor |
| Listing Optimization & Refresh | Listing Revisions Monthly |
| Sales & Performance Reporting | Weekly Report |
| Business Consulting Call | Weekly |
| Dedicated Account Manager | |
| Appeal & Suspension Handling |
| Services | Alloted |
|---|---|
| eBay Account Setup & Activation | Strategic Onboarding |
| Business Information & KYC Upload | Full Compliance Setup |
| W-8BEN Filing Support (Tax Treaty Compliance) | W-8BEN + Tax Treaty Strategy |
| Payoneer Account Setup & Integration | INR/FX Payoneer Plan |
| Import Export Code (IEC) Guidance | Export Consultation |
| VAT Registration Guidance (If Required) | VAT Filing + Tracking |
| Listing Volume & Variant Scope (SKU + Variants) | 100 SKUs / 10 Variants Each |
| Title, Description & Category Optimization | Optimized Listings |
| SEO-Optimized Tags + Item Specifics | SEO Tag Research |
| Image Optimization (Global Standards) | Infographics + Styled Frame |
| Item Specifics & Attribute Mapping | Advanced Attributes |
| Pricing Strategy (Competitor Match) | Dynamic Pricing Tool |
| Shipping Policy Setup (International FBM) | Advanced Carrier Sync |
| Courier Partner Integration (DHL, FedEx, Aramex) | Logistics Workflow |
| Return & Refund Policy Setup | Dynamic Returns Policy |
| Customs Declaration & HS Code Mapping | Region-Based Declaration |
| eBay Promotions Setup (Discounts, Offers) | Promotions Calendar |
| eBay Advertising Campaign Setup | Funnel Ads Campaign |
| Storefront Branding & Setup | Premium Store Design |
| Search Visibility & Ranking Boost | Global SEO Targeting |
| Order Management & Escalation Handling | Full Order Automation |
| Return & Refund Management | Advanced Refund SOP |
| Policy Violation Alerts & Risk Monitoring | Violation Handling |
| Listing Optimization & Refresh | Strategic Optimization Plan |
| Sales & Performance Reporting | Dashboard Analytics |
| Business Consulting Call | 2x Weekly |
| Dedicated Account Manager | Strategic Manager |
| Appeal & Suspension Handling | Full Appeals + Risk Management |
| Services | Alloted |
|---|---|
| eBay Account Setup & Activation | Basic Setup |
| Business Information & KYC Upload | KYC Only |
| W-8BEN Filing Support (Tax Treaty Compliance) | W-8BEN Only |
| Payoneer Account Setup & Integration | Payoneer Setup |
| Import Export Code (IEC) Guidance | IEC Only |
| VAT Registration Guidance (If Required) | |
| Listing Volume & Variant Scope (SKU + Variants) | 15 SKUs / 3 Variants Each |
| Title, Description & Category Optimization | Manual Format |
| SEO-Optimized Tags + Item Specifics | Basic Tags Only |
| Image Optimization (Global Standards) | Crop & Resize |
| Item Specifics & Attribute Mapping | Manual Attributes |
| Pricing Strategy (Competitor Match) | Basic Price Match |
| Shipping Policy Setup (International FBM) | Manual FBM Setup |
| Courier Partner Integration (DHL, FedEx, Aramex) | |
| Return & Refund Policy Setup | Standard Return Policy |
| Customs Declaration & HS Code Mapping | |
| eBay Promotions Setup (Discounts, Offers) | Basic Promotions |
| eBay Advertising Campaign Setup | |
| Storefront Branding & Setup | |
| Search Visibility & Ranking Boost | Basic Visibility Help |
| Order Management & Escalation Handling | Order Flow Guidance |
| Return & Refund Management | Basic Refund Handling |
| Policy Violation Alerts & Risk Monitoring | |
| Listing Optimization & Refresh | |
| Sales & Performance Reporting | Monthly Review |
| Business Consulting Call | Fortnightly |
| Dedicated Account Manager | |
| Appeal & Suspension Handling |
| Services | Alloted |
|---|---|
| eBay Account Setup & Activation | Full Setup |
| Business Information & KYC Upload | Docs Support |
| W-8BEN Filing Support (Tax Treaty Compliance) | Tax + W-8BEN Support |
| Payoneer Account Setup & Integration | Payoneer Integration |
| Import Export Code (IEC) Guidance | IEC Help |
| VAT Registration Guidance (If Required) | VAT Filing Support |
| Listing Volume & Variant Scope (SKU + Variants) | 50 SKUs / 5 Variants Each |
| Title, Description & Category Optimization | SEO Titles + Bullets |
| SEO-Optimized Tags + Item Specifics | Full Tags + Specifics |
| Image Optimization (Global Standards) | Frame + White BG |
| Item Specifics & Attribute Mapping | eBay Attribute Match |
| Pricing Strategy (Competitor Match) | Competitor Pricing |
| Shipping Policy Setup (International FBM) | Tracked Shipping Plan |
| Courier Partner Integration (DHL, FedEx, Aramex) | Courier Partner Setup |
| Return & Refund Policy Setup | Custom Return Setup |
| Customs Declaration & HS Code Mapping | HS Mapping |
| eBay Promotions Setup (Discounts, Offers) | Promotions Dashboard |
| eBay Advertising Campaign Setup | Basic Ads Campaign |
| Storefront Branding & Setup | Branded Store Layout |
| Search Visibility & Ranking Boost | SEO Visibility Boost |
| Order Management & Escalation Handling | Order Handling SOP |
| Return & Refund Management | Refund Flow |
| Policy Violation Alerts & Risk Monitoring | Policy Monitor |
| Listing Optimization & Refresh | Listing Revisions Monthly |
| Sales & Performance Reporting | Weekly Report |
| Business Consulting Call | Weekly |
| Dedicated Account Manager | |
| Appeal & Suspension Handling |
| Services | Alloted |
|---|---|
| eBay Account Setup & Activation | Strategic Onboarding |
| Business Information & KYC Upload | Full Compliance Setup |
| W-8BEN Filing Support (Tax Treaty Compliance) | W-8BEN + Tax Treaty Strategy |
| Payoneer Account Setup & Integration | INR/FX Payoneer Plan |
| Import Export Code (IEC) Guidance | Export Consultation |
| VAT Registration Guidance (If Required) | VAT Filing + Tracking |
| Listing Volume & Variant Scope (SKU + Variants) | 100 SKUs / 10 Variants Each |
| Title, Description & Category Optimization | Optimized Listings |
| SEO-Optimized Tags + Item Specifics | SEO Tag Research |
| Image Optimization (Global Standards) | Infographics + Styled Frame |
| Item Specifics & Attribute Mapping | Advanced Attributes |
| Pricing Strategy (Competitor Match) | Dynamic Pricing Tool |
| Shipping Policy Setup (International FBM) | Advanced Carrier Sync |
| Courier Partner Integration (DHL, FedEx, Aramex) | Logistics Workflow |
| Return & Refund Policy Setup | Dynamic Returns Policy |
| Customs Declaration & HS Code Mapping | Region-Based Declaration |
| eBay Promotions Setup (Discounts, Offers) | Promotions Calendar |
| eBay Advertising Campaign Setup | Funnel Ads Campaign |
| Storefront Branding & Setup | Premium Store Design |
| Search Visibility & Ranking Boost | Global SEO Targeting |
| Order Management & Escalation Handling | Full Order Automation |
| Return & Refund Management | Advanced Refund SOP |
| Policy Violation Alerts & Risk Monitoring | Violation Handling |
| Listing Optimization & Refresh | Strategic Optimization Plan |
| Sales & Performance Reporting | Dashboard Analytics |
| Business Consulting Call | 2x Weekly |
| Dedicated Account Manager | Strategic Manager |
| Appeal & Suspension Handling | Full Appeals + Risk Management |
*** GST are Not Included in ALL the above prices